<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>~LEN~</title>
		<link>http://nirrtis.forum2discussion.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 03 Jul 2007 15:38:59 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>~LEN~</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo.gif</url>
			<link>http://nirrtis.forum2discussion.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>attaque</title>
			<link>http://nirrtis.forum2discussion.net/vangeance-f5/attaque-t9.htm</link>
			<dc:creator>steph89</dc:creator>
			<description>Vous avez subit une attaque par des troupes ennemies ( 9000000 soldats)provenant de la planète harnes [252 : 34 : 7] du joueur tom cruise de l'alliance [Rebelle Alliance] sur votre planète Herès III [251 : 61 : 4] : 

vous avez perdu : 

59962 militaire(s) 

0 Tourelles de Combat 

0 Tourelles laser simple 

0 Double tourelle laser 

0 Rayon(s) tracteur(s)



150000 Fer 

100000 Or 

150000 Cristal 

150000 Naquadah





La bataille a été perdu





Sur la planete [251:61:5]combattaient  ...</description>
			<category>Vangeance</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 15:28:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://nirrtis.forum2discussion.net/vangeance-f5/attaque-t9.htm#9</comments>
			<guid>http://nirrtis.forum2discussion.net/vangeance-f5/attaque-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>putain de ressource mais revoyer l'alliance</title>
			<link>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/putain-de-ressource-mais-revoyer-l-alliance-t15.htm</link>
			<dc:creator>worms</dc:creator>
			<description>atlantis (jackoneil1001) [251:92:7] Du 2007-07-03 17:27:23





  











Ressource en Fer 

Ressource en Or 

Ressource en Cristal 

Ressource en Naquadah 



601 880

4 920 817

6 303 644

3 942 661



 



Flotte : il n\'y a pas de flotte à quai sur la planète espionnée. </description>
			<category>raports d'espionage</category>
			<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 15:38:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/putain-de-ressource-mais-revoyer-l-alliance-t15.htm#19</comments>
			<guid>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/putain-de-ressource-mais-revoyer-l-alliance-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>voila learbine ...un gentil gars</title>
			<link>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/voila-learbine-un-gentil-gars-t12.htm</link>
			<dc:creator>worms</dc:creator>
			<description>Learbine en 251 65 5





PROMETHE ( 10 ) 

Type d\'infrastructure : Infrastructure du Prométhé 

Puissance de feux : 100 

Boucliers : 60 

Coque : 100 

Vitesse : 1 

Fret : 24855



X-301 ( 10 ) 

Type d\'infrastructure : Infrastructure du X-301 

Puissance de feux : 46 

Boucliers : 50 

Coque : 100 

Vitesse : 0.5 

Fret : 122



AL KESH ( 30 ) 

Type d\'infrastructure : Infrastructure de la Navette Bedrosienne 

Puissance de feux : 158 

Boucliers : 50 

Coque : 400  ...</description>
			<category>raports d'espionage</category>
			<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 18:24:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/voila-learbine-un-gentil-gars-t12.htm#13</comments>
			<guid>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/voila-learbine-un-gentil-gars-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>c'est lui qui m'a attaquer</title>
			<link>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/c-est-lui-qui-m-a-attaquer-t10.htm</link>
			<dc:creator>steph89</dc:creator>
			<description>harnes (tom cruise) [252:34:7] Du 2007-05-15 17:17:30    

Ressource en Fer : 912 993 

Ressource en Or : 20 111 

Ressource en Cristal : 446 138 

Ressource en Naquadah : 500 000

  

Flotte :



le transporteur ( 23 ) 

Type d\'infrastructure : Infrastructure du Prométhé 

Puissance de feux : 20 

Boucliers : 0 

Coque : 100 

Vitesse : 4 

Fret : 24725



Major ( 14 ) 

Type d\'infrastructure : Infrastructure du Vaisseau Amiral Goa\'ulds 

Puissance de feux : 6600 

Boucliers  ...</description>
			<category>raports d'espionage</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 15:31:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/c-est-lui-qui-m-a-attaquer-t10.htm#10</comments>
			<guid>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/c-est-lui-qui-m-a-attaquer-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>qui veut pourir ça?</title>
			<link>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/qui-veut-pourir-ca-t11.htm</link>
			<dc:creator>steph89</dc:creator>
			<description>Lantia (ancient) [252:75:3] Du 2007-05-14 20:37:28    

Ressource en Fer : 33 500 

Ressource en Or : 549 821 

Ressource en Cristal : 293 683 

Ressource en Naquadah : 244 516 

  

Flotte :



Cité-Vaisseau Lantienne ( 2 ) 

Type d\'infrastructure : Infrastructure du Prométhé 

Puissance de feux : 6000 

Boucliers : 1000 

Coque : 25000 

Vitesse : 4 

Fret : 17300



Vaisseau Arcturus ( 1 ) 

Type d\'infrastructure : Infrastructure de la Navette Bedrosienne 

Puissance de  ...</description>
			<category>raports d'espionage</category>
			<pubDate>Tue, 15 May 2007 15:34:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/qui-veut-pourir-ca-t11.htm#11</comments>
			<guid>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/qui-veut-pourir-ca-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>AFK</title>
			<link>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/afk-t8.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voici une liste des AFK de mon niveau que j'ai trouver.cette liste est a completer grace a vos recherches!!
<br />

<br />
<u>coordonnées /      nom           /  Alliance   /</u>
<br />
251.35.4       /   ange noir      /   SAF        /
<br />
251.30.5       /     Shizuko       /   SAF        /]]></description>
			<category>raports d'espionage</category>
			<pubDate>Sun, 13 May 2007 21:17:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/afk-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://nirrtis.forum2discussion.net/raports-d-espionage-f14/afk-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>aucunes</title>
			<link>http://nirrtis.forum2discussion.net/perdu-f11/aucunes-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nous n'avons perdu aucunes guerre, et nous mettons un point d'honneur a ce que cet endroit reste vierge! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_surprised.gif" alt="Surprised" longdesc="4" />]]></description>
			<category>perdu</category>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:09:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://nirrtis.forum2discussion.net/perdu-f11/aucunes-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://nirrtis.forum2discussion.net/perdu-f11/aucunes-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>aucunes</title>
			<link>http://nirrtis.forum2discussion.net/gagnees-f9/aucunes-t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>nous n'avons pas encore eu de gurre, nous n'avons pas en besoin de faire nos preuves pour l'instant!</description>
			<category>gagnées</category>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:08:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://nirrtis.forum2discussion.net/gagnees-f9/aucunes-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://nirrtis.forum2discussion.net/gagnees-f9/aucunes-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>aucunes</title>
			<link>http://nirrtis.forum2discussion.net/en-cours-f8/aucunes-t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>pas de guerres en cours</description>
			<category>en cours</category>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 23:07:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://nirrtis.forum2discussion.net/en-cours-f8/aucunes-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://nirrtis.forum2discussion.net/en-cours-f8/aucunes-t3.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>